segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

Avatar um sucesso de bilheteiras

James Cameron volta com mais um filme que é um sucesso de bilheteiras. Em 1997 realizou o filme "Titanic" que facturou mundialmente nos cinemas US$1,842,879,955 (quase 2 mil milhões), foi o filme mais rentável na América. Com a inflação, esse valor equivale actualmente a cerca de US$2,8 mil milhões de dólares.

Este novo filme, "Avatar (2009)", promete revolucionar o cinema, com uma história fantástica, um CG (computar graphics) muito real, e um 3D que fará com que o espectador "sinta" o que se está a passar.

Durante muito tempo dizia-se que era o filme mais caro de sempre, depois de muitas especulações e avaliações, os estúdios da FOX finalmente confirmaram o valor da produção, tendo sido confirmado um valor de US$400 milhões (€278 milhões), mas esse valor já inclui os custos de publicidade/marketing.


"Avatar (2009)" já é o filme mais rentável de sempre no cinema, passou o "Titanic (1997)" após 39 dias:
#1 - Avatar (2009) - $2,075
#2 - Titanic (1997) - $1,842.9
#3 - The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - $1,119.1
#4 - Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) - $1,066.2
#5 - The Dark Knight (2008) - $1,001.9

Quanto tem feito ao longo do tempo nos cinemas:
Dias ... EUA .............. Mundialmente
3 dias - US$73 milhões | US$232 milhões
4 dias - US$93 milhões | US$285 milhões
5 dias - US$109 milhões | US$329 milhões
6 dias - US$126 milhões | US$382 milhões
1 semana - US$137 milhões | US$393 milhões
8 dias - US$161 milhões | US$417 milhões
10 dias - US$212 milhões | US$615 milhões
11 dias - US$232 milhões | US$643 milhões
12 dias - US$250 milhões | US$727 milhões
13 dias - US$269 milhões | US$745 milhões
2 semanas - US$284 milhões | US$760 milhões
15 dias - US$309 milhões | US$785 milhões
17 dias - US$352 milhões | US$1018 milhões
18 dias - US$360 milhões | US$1033 milhões
19 dias - US$368 milhões | US$1098 milhões
20 dias - US$375 milhões | US$1132 milhões
3 semanas - US$381 milhões | US$1162 milhões
22 dias - US$394 milhões | US$1176 milhões
23 dias - US$429 milhões | US$1211 milhões
24 dias - US$431 milhões | US$1342 milhões
25 dias - US$436 milhões | US$1368 milhões
26 dias - US$441 milhões | US$1373 milhões
27 dias - US$446 milhões | US$1420 milhões
28 dias - US$450 milhões | US$1425 milhões
1 mês - US$492 milhões | US$1602 milhões
32 dias - US$505 milhões | US$1620 milhões
33 dias - US$509 milhões | US$1662 milhões
38 dias - US$553 milhões | US$1836 milhões
39 dias - US$555 milhões | US$1859 milhões
45 dias - US$594 milhões | US$2039 milhões

Sem comentários:

Enviar um comentário