Existem centenas de distros ativos de Sistemas Operativos Linux, todos os anos surgem novos distros, uns melhoram, outros deixam de ter suporte ou têm um GUI mais interessante. Através desta lista poderá optar pelo distro recomendado através da popularidade global.
| 2019 | |||
| downloads | |||
| 1. | MX Linux | 1683380 | |
| 2. | Manjaro | 1048645 | |
| 3. | Mint | 779275 | |
| 4. | Debian | 547865 | |
| 5. | Ubuntu | 533995 | |
| 6. | elementary | 508080 | |
| 7. | Solus | 400040 | |
| 8. | Fedora | 365000 | |
| 9. | Zorin | 318280 | |
| 10. | deepin | 303680 | |
| 11. | openSuSE | 287255 | |
| 12. | antiX | 267180 | |
| 13. | KDE neon | 247470 | |
| 14. | CentOS | 237980 | |
| 15. | ArcoLinux | 228490 | |
| 16. | Arch | 218270 | |
| 17. | PCLinuxOS | 217075 | |
| 18. | ReactOS | 191625 | |
| 19. | Pop!_OS | 189435 | |
| 20. | Kali | 213525 | |
| total 8.786.645 downloads | ~16.9 Petabytes | |||
| 2018 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Manjaro | 1378970 | https://manjaro.org/ |
| 2. | Mint | 910675 | http://linuxmint.com/ |
| 3. | elementary | 623420 | http://elementary.io/ |
| 4. | MX Linux | 618310 | https://mxlinux.org/ |
| 5. | Ubuntu | 549690 | https://www.ubuntu.com/ |
| 6. | Debian | 459535 | http://www.debian.org/ |
| 7. | Solus | 334340 | https://solus-project.com/ |
| 8. | Fedora | 328500 | https://getfedora.org/ |
| 9. | openSUSE | 280320 | http://www.opensuse.org/ |
| 10. | Zorin | 234330 | http://www.zorin-os.com/ |
| 11. | Antergos | 224110 | https://www.antergos.com/ |
| 12. | CentOS | 217540 | http://www.centos.org/ |
| 13. | Arch | 211700 | http://www.archlinux.org/ |
| 14. | ReactOS | 199655 | http://www.reactos.org/ |
| 15. | Kali | 187610 | http://www.kali.org/ |
| 16. | antiX | 182865 | https://antixlinux.com/ |
| 17. | KDE neon | 182135 | https://neon.kde.org/ |
| 18. | TrueOS | 181405 | https://www.trueos.org/ |
| 19. | Lite | 178120 | https://www.linuxliteos.com/ |
| 20. | Lubuntu | 150380 | http://lubuntu.me/ |
| total 7.633.610 downloads | ~14.5 Petabytes | |||
| 2017 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1006305 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Debian | 694595 | http://www.debian.org/ |
| 3. | Manjaro | 643860 | https://manjaro.org/ |
| 4. | Ubuntu | 546770 | https://www.ubuntu.com/ |
| 5. | Antergos | 440920 | https://www.antergos.com/ |
| 6. | openSUSE | 363905 | http://www.opensuse.org/ |
| 7. | Solus | 360620 | https://solus-project.com/ |
| 8. | Fedora | 354780 | https://getfedora.org/ |
| 9. | elementary | 314995 | http://elementary.io/ |
| 10. | Zorin | 312440 | http://www.zorin-os.com/ |
| 11. | deepin | 292365 | https://deepin.org/ |
| 12. | TrueOS | 270100 | https://www.trueos.org/ |
| 13. | CentOS | 242725 | http://www.centos.org/ |
| 14. | Arch | 235425 | http://www.archlinux.org/ |
| 15. | PCLinuxOS | 228125 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 16. | ReactOS | 210970 | http://www.reactos.org/ |
| 17. | Kali | 194180 | http://www.kali.org/ |
| 18. | Lite | 182135 | https://www.linuxliteos.com/ |
| 19. | antiX | 177025 | https://antixlinux.com/ |
| 20. | Lubuntu | 163885 | http://lubuntu.me/ |
| total 7.236.125 downloads | ~12.3 Petabytes | |||
| 2016 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1060325 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Debian | 663935 | http://www.debian.org/ |
| 3. | Ubuntu | 575240 | https://www.ubuntu.com/ |
| 4. | openSUSE | 466105 | http://www.opensuse.org/ |
| 5. | Manjaro | 417925 | https://manjaro.org/ |
| 6. | Fedora | 394565 | https://getfedora.org/ |
| 7. | Zorin | 344560 | http://www.zorin-os.com/ |
| 9. | elementary | 338355 | http://elementary.io/ |
| 13. | CentOS | 302220 | http://www.centos.org/ |
| 14. | Arch | 284700 | http://www.archlinux.org/ |
| 11. | deepin | 273385 | https://deepin.org/ |
| 11. | Mageia | 248930 | http://www.mageia.org/ |
| 15. | PCLinuxOS | 246740 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 15. | Ubuntu MATE | 237250 | https://ubuntu-mate.org/ |
| 15. | Android-x86 | 220825 | http://www.android-x86.org/ |
| 5. | Antergos | 214255 | https://www.antergos.com/ |
| 7. | Slackware | 202575 | http://www.slackware.com/ |
| 12. | LXLE | 200385 | http://lxle.net/ |
| 18. | Lite | 197830 | https://www.linuxliteos.com/ |
| 20. | Lubuntu | 186515 | http://lubuntu.me/ |
| total 7.076.620 downloads | ~11.3 Petabytes | |||
| 2015 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1125660 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Debian | 660650 | http://www.debian.org/ |
| 3. | Ubuntu | 590205 | https://www.ubuntu.com/ |
| 4. | openSUSE | 489465 | http://www.opensuse.org/ |
| 5. | Fedora | 419020 | https://getfedora.org/ |
| 6. | Mageia | 374490 | http://www.mageia.org/ |
| 7. | Manjaro | 365365 | https://manjaro.org/ |
| 8. | CentOS | 344925 | http://www.centos.org/ |
| 9. | Arch | 292730 | http://www.archlinux.org/ |
| 10. | Android-x86 | 271560 | http://www.android-x86.org/ |
| 11. | elementary | 264625 | http://elementary.io/ |
| 12. | LXLE | 262800 | http://lxle.net/ |
| 13. | Kali | 235060 | http://www.kali.org/ |
| 14. | PCLinuxOS | 225935 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 15. | Puppy | 217540 | http://www.puppylinux.com/ |
| 16. | Zorin | 210605 | http://www.zorin-os.com/ |
| 17. | Lubuntu | 204765 | http://lubuntu.me/ |
| 18. | deepin | 183960 | https://deepin.org/ |
| 19. | Simplicity | 181040 | http://simplicitylinux.org/ |
| 20. | Lite | 176295 | https://www.linuxliteos.com/ |
| total 7.096.695 downloads | 10.7 Petabytes | |||
| 2014 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1057405 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Ubuntu | 738030 | https://www.ubuntu.com/ |
| 3. | Debian | 612470 | http://www.debian.org/ |
| 4. | openSUSE | 466470 | http://www.opensuse.org/ |
| 5. | Fedora | 462820 | https://getfedora.org/ |
| 6. | Mageia | 451505 | http://www.mageia.org/ |
| 7. | Arch | 396755 | http://www.archlinux.org/ |
| 8. | elementary | 375585 | http://elementary.io/ |
| 9. | CentOS | 359890 | http://www.centos.org/ |
| 10. | Zorin | 333245 | http://www.zorin-os.com/ |
| 11. | Puppy | 290540 | http://www.puppylinux.com/ |
| 12. | Lubuntu | 275210 | http://lubuntu.me/ |
| 13. | LXLE | 267180 | http://lxle.net/ |
| 14. | Kali | 265720 | http://www.kali.org/ |
| 15. | PCLinuxOS | 258420 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 16. | Manjaro | 232870 | https://manjaro.org/ |
| 17. | FreeBSD | 227030 | http://www.freebsd.org/ |
| 18. | Bodhi | 220095 | http://www.bodhilinux.com/ |
| 19. | Android-x86 | 212065 | http://www.android-x86.org/ |
| 20. | CrunchBang | 205495 | http://crunchbanglinux.org/ |
| total 7.708.800 downloads | ~8.5 Petabytes | |||
| 2013 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1319110 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Ubuntu | 705545 | https://www.ubuntu.com/ |
| 3. | Debian | 668315 | http://www.debian.org/ |
| 4. | Mageia | 630720 | http://www.mageia.org/ |
| 5. | Fedora | 540200 | https://getfedora.org/ |
| 6. | openSUSE | 495305 | http://www.opensuse.org/ |
| 7. | PCLinuxOS | 437635 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 8. | Manjaro | 392740 | https://manjaro.org/ |
| 9. | Arch | 370840 | http://www.archlinux.org/ |
| 10. | Puppy | 317915 | http://www.puppylinux.com/ |
| 11. | CentOS | 286525 | http://www.centos.org/ |
| 12. | Zorin | 244185 | http://www.zorin-os.com/ |
| 13. | CrunchBang | 239440 | http://crunchbanglinux.org/ |
| 14. | FreeBSD | 235425 | http://www.freebsd.org/ |
| 15. | Bodhi | 213890 | http://www.bodhilinux.com/ |
| 16. | Lubuntu | 212430 | http://lubuntu.me/ |
| 17. | Slackware | 205860 | http://www.slackware.com/ |
| 18. | elementary | 196005 | http://elementary.io/ |
| 19. | SparkyLinux | 192355 | https://sparkylinux.org/ |
| 20. | Sabayon | 182500 | http://www.sabayon.org/ |
| total 8.086.940 downloads | ~6.5 Petabytes | |||
| 2012 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 1369480 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Mageia | 764675 | http://www.mageia.org/ |
| 3. | Ubuntu | 746425 | https://www.ubuntu.com/ |
| 4. | Fedora | 569400 | https://getfedora.org/ |
| 5. | openSUSE | 492020 | http://www.opensuse.org/ |
| 6. | Debian | 488370 | http://www.debian.org/ |
| 7. | Arch | 438365 | http://www.archlinux.org/ |
| 8. | PCLinuxOS | 336530 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 9. | CentOS | 321930 | http://www.centos.org/ |
| 10. | Puppy | 301855 | http://www.puppylinux.com/ |
| 11. | Zorin | 260975 | http://www.zorin-os.com/ |
| 12. | Slackware | 246740 | http://www.slackware.com/ |
| 13. | Lubuntu | 241995 | http://lubuntu.me/ |
| 14. | Snowlinux | 223745 | http://www.snowlinux.de/ |
| 15. | Ultimate | 216080 | http://ultimateedition.info/ |
| 16. | Sabayon | 214985 | http://www.sabayon.org/ |
| 17. | FreeBSD | 208780 | http://www.freebsd.org/ |
| 18. | Chakra | 201115 | https://chakralinux.org/ |
| 19. | Bodhi | 201115 | http://www.bodhilinux.com/ |
| 20. | Pear | 180675 | http://pearlinux.fr/ |
| total 8.025.940 downloads | ~6.4 Petabytes | |||
| 2011 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Mint | 955570 | http://linuxmint.com/ |
| 2. | Ubuntu | 800080 | https://www.ubuntu.com/ |
| 3. | Fedora | 594220 | https://getfedora.org/ |
| 4. | Debian | 512825 | http://www.debian.org/ |
| 5. | openSUSE | 505890 | http://www.opensuse.org/ |
| 6. | Arch | 413910 | http://www.archlinux.org/ |
| 7. | PCLinuxOS | 340180 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 8. | CentOS | 331420 | http://www.centos.org/ |
| 9. | Puppy | 321565 | http://www.puppylinux.com/ |
| 10. | Mandriva | 254040 | http://www.mandriva.com/ |
| 11. | Sabayon | 244915 | http://www.sabayon.org/ |
| 12. | Slackware | 227395 | http://www.slackware.com/ |
| 13. | Chakra | 215350 | https://chakralinux.org/ |
| 14. | Lubuntu | 214255 | http://lubuntu.me/ |
| 15. | Mageia | 206590 | http://www.mageia.org/ |
| 16. | FreeBSD | 194180 | http://www.freebsd.org/ |
| 17. | Scientific | 188340 | https://www.scientificlinux.org/ |
| 18. | Ultimate | 183960 | http://ultimateedition.info/ |
| 19. | Zorin | 166805 | http://www.zorin-os.com/ |
| 20. | Gentoo | 166805 | http://www.gentoo.org/ |
| total 7.038.295 downloads | ~5.6 Petabytes | |||
| 2010 | |||
| downloads | website | ||
| 1. | Ubuntu | 797525 | https://www.ubuntu.com/ |
| 2. | Fedora | 553705 | https://getfedora.org/ |
| 3. | Mint | 542755 | http://linuxmint.com/ |
| 4. | openSUSE | 449315 | http://www.opensuse.org/ |
| 5. | Debian | 389455 | http://www.debian.org/ |
| 6. | PCLinuxOS | 346020 | http://www.pclinuxos.com/ |
| 7. | Mandriva | 313535 | http://www.mandriva.com/ |
| 8. | Sabayon | 292730 | http://www.sabayon.org/ |
| 9. | Arch | 280320 | http://www.archlinux.org/ |
| 10. | Puppy | 250755 | http://www.puppylinux.com/ |
| 11. | Slackware | 204400 | http://www.slackware.com/ |
| 12. | Ultimate | 198560 | http://ultimateedition.info/ |
| 13. | MEPIS | 198560 | http://www.mepis.org/ |
| 14. | CentOS | 198560 | http://www.centos.org/ |
| 15. | Lubuntu | 189800 | http://lubuntu.me/ |
| 16. | FreeBSD | 188705 | http://www.freebsd.org/ |
| 17. | Tiny Core | 168265 | http://www.tinycorelinux.net/ |
| 18. | Gentoo | 148555 | http://www.gentoo.org/ |
| 19. | PC-BSD | 139430 | https://www.trueos.org/ |
| 20. | CrunchBang | 137970 | http://crunchbanglinux.org/ |
| total 5.988.920 downloads | ~4.8 Petabytes | |||
| 2009 | |||
| downloads | |||
| 1. | Ubuntu | 820885 | |
| 2. | Fedora | 572685 | |
| 3. | Mint | 513920 | |
| 4. | openSUSE | 498955 | |
| 5. | Debian | 377410 | |
| 6. | Mandriva | 375220 | |
| 7. | Puppy | 286160 | |
| 8. | PCLinuxOS | 284700 | |
| 9. | Sabayon | 280320 | |
| 10. | Arch | 255865 | |
| 11. | CentOS | 228125 | |
| 12. | MEPIS | 212430 | |
| 13. | Slackware | 210605 | |
| 14. | FreeBSD | 198560 | |
| 15. | Kubuntu | 154395 | |
| 16. | Tiny Core | 153665 | |
| 17. | Gentoo | 150380 | |
| 18. | Vector | 138335 | |
| 19. | KNOPPIX | 137605 | |
| 20. | Zenwalk | 137240 | |
| total 5.987.460 downloads | ~4.2 Petabytes | |||
| 2008 | |||
| downloads | |||
| 1. | Ubuntu | 848625 | |
| 2. | openSUSE | 635100 | |
| 3. | Mint | 532170 | |
| 4. | Fedora | 502240 | |
| 5. | PCLinuxOS | 418655 | |
| 6. | Debian | 378870 | |
| 7. | Mandriva | 360620 | |
| 8. | Dreamlinux | 244550 | |
| 9. | Sabayon | 237250 | |
| 10. | Damn Small | 225570 | |
| 11. | CentOS | 213525 | |
| 12. | Slackware | 193815 | |
| 13. | Puppy | 193450 | |
| 14. | MEPIS | 189070 | |
| 15. | FreeBSD | 187975 | |
| 16. | Kubuntu | 182500 | |
| 17. | Arch | 169725 | |
| 18. | Gentoo | 161695 | |
| 19. | Zenwalk | 141985 | |
| 20. | KNOPPIX | 134685 | |
| total 6.152.075 downloads | ~4.3 Petabytes | |||
| 2007 | |||
| downloads | |||
| 1. | Ubuntu | 919435 | |
| 2. | PCLinuxOS | 913230 | |
| 3. | openSUSE | 582540 | |
| 4. | Fedora | 486180 | |
| 5. | Sabayon | 396755 | |
| 6. | Mint | 361715 | |
| 7. | Debian | 347845 | |
| 8. | MEPIS | 336165 | |
| 9. | Mandriva | 308425 | |
| 10. | Damn Small | 257325 | |
| 11. | Slackware | 199655 | |
| 12. | CentOS | 188340 | |
| 13. | Gentoo | 182135 | |
| 14. | Zenwalk | 178850 | |
| 15. | KNOPPIX | 172645 | |
| 16. | Puppy | 163520 | |
| 17. | Kubuntu | 163520 | |
| 18. | FreeBSD | 150380 | |
| 19. | Arch | 139065 | |
| 20. | Vector | 136145 | |
| total 6.583.870 downloads | ~4.6 Petabytes | |||
| 2006 | |||
| downloads | |||
| 1. | Ubuntu | 963600 | |
| 2. | openSUSE | 739855 | |
| 3. | Fedora | 527060 | |
| 4. | MEPIS | 381425 | |
| 5. | Mandriva | 370475 | |
| 6. | Damn Small | 306965 | |
| 7. | Debian | 298935 | |
| 8. | PCLinuxOS | 282510 | |
| 9. | Slackware | 236520 | |
| 10. | Gentoo | 225570 | |
| 11. | KNOPPIX | 224475 | |
| 12. | FreeBSD | 182135 | |
| 13. | Kubuntu | 175200 | |
| 14. | Vector | 150745 | |
| 15. | CentOS | 149285 | |
| 16. | Zenwalk | 147460 | |
| 17. | Puppy | 140160 | |
| 18. | SLAX | 129940 | |
| 19. | Sabayon | 128845 | |
| 20. | KANOTIX | 123370 | |
| total 5.884.530 downloads | ~3.5 Petabytes | |||
| 2005 | |||
| downloads | |||
| 1. | Ubuntu | 929290 | |
| 2. | Mandriva | 607360 | |
| 3. | SUSE | 529615 | |
| 4. | Fedora | 442015 | |
| 5. | MEPIS | 417925 | |
| 6. | Debian | 316455 | |
| 7. | KNOPPIX | 302950 | |
| 8. | Damn Small | 250755 | |
| 9. | Gentoo | 236155 | |
| 10. | Slackware | 223745 | |
| 11. | FreeBSD | 167900 | |
| 12. | Xandros | 155490 | |
| 13. | PCLinuxOS | 155490 | |
| 14. | Kubuntu | 148555 | |
| 15. | CentOS | 127750 | |
| 16. | SLAX | 126290 | |
| 17. | Vector | 125925 | |
| 18. | KANOTIX | 123735 | |
| 19. | PC-BSD | 100375 | |
| 20. | Puppy | 91615 | |
| total 5.579.390 downloads | ~2.7 Petabytes | |||
| 2004 | |||
| downloads | |||
| 1. | Mandrake | 531805 | |
| 2. | Fedora | 438730 | |
| 3. | KNOPPIX | 332150 | |
| 4. | SUSE | 313170 | |
| 5. | Debian | 303680 | |
| 6. | MEPIS | 253310 | |
| 7. | Gentoo | 244550 | |
| 8. | Slackware | 244185 | |
| 9. | PCLinuxOS | 164615 | |
| 10. | Damn Small | 151840 | |
| 11. | Xandros | 133955 | |
| 12. | Red Hat | 125195 | |
| 13. | Ubuntu | 109500 | |
| 14. | Vine | 105850 | |
| 15. | FreeBSD | 105850 | |
| 16. | SLAX | 95995 | |
| 17. | Yoper | 88330 | |
| 18. | Linspire | 82490 | |
| 19. | Vector | 70080 | |
| 20. | Gnoppix | 70080 | |
| total 3.965.360 downloads | ~1.9 Petabytes | |||
| 2003 | |||
| downloads | |||
| 1. | Mandrake | 281050 | |
| 2. | Red Hat | 230315 | |
| 3. | Knoppix | 178485 | |
| 4. | Gentoo | 167900 | |
| 5. | Debian | 156220 | |
| 6. | Yoper | 142350 | |
| 7. | SUSE | 133590 | |
| 8. | Slackware | 130305 | |
| 9. | Lycoris | 80300 | |
| 10. | Xandros | 63875 | |
| 11. | Lindows | 57305 | |
| 12. | Damn Small | 51465 | |
| 13. | Vector | 48910 | |
| 14. | Libranet | 48180 | |
| 15. | Morphix | 47815 | |
| 16. | Ark | 41610 | |
| 17. | College | 39420 | |
| 18. | Movix | 36135 | |
| 19. | Vine | 32850 | |
| 20. | Sorcerer | 32850 | |
| total 2.000.930 downloads | ~1.0 Petabytes | |||
| 2002 | |||
| downloads | |||
| 1. | Mandrake | 172645 | |
| 2. | Red Hat | 165345 | |
| 3. | Gentoo | 118990 | |
| 4. | Debian | 113515 | |
| 5. | Sorcerer | 92345 | |
| 6. | SuSE | 91250 | |
| 7. | Slackware | 78840 | |
| 8. | Lycoris | 76285 | |
| 9. | Lindows | 55115 | |
| 10. | Xandros | 44895 | |
| 11. | Vine | 41245 | |
| 12. | Libranet | 34310 | |
| 13. | Beehive | 31755 | |
| 14. | ROOT | 30295 | |
| 15. | CRUX | 30295 | |
| 16. | Turbolinux | 28835 | |
| 17. | LFS | 28470 | |
| 18. | SCO | 27740 | |
| 19. | Peanut | 25550 | |
| 20. | ELX | 24455 | |
| total 1.312.175 downloads | ~0.5 Petabytes | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário