iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | |
Processador | Dual-Core Apple A5 | Dual-Core Apple A5X | Dual-Core Apple A6X |
Gráficos | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX543MP4 |
Resolução | 1024x768 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Memória | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Armazenamento | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB | 32, 64, 128 GB |
Câmara | Câmara de frente, Câmara de trás 720p |
Câmara de frente 720p, Câma de trás iSight 5 MP |
Câmara de frente 720p, Câma de trás iSight 5 MP |
Transferencia de dados |
3G | 4G | 4G |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 |
Siri | Não | Sim | Sim |
Acelerómetro | Sim | Sim | Sim |
Bussola | Sim | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim | Sim |
GPS | Só versão 3G | Só versão 4G | Só versão 4G |
We write about tech, science and design!
facebook.com/jomirifeMedia •
twitter.com/jomirife •
youtube.com/jomirife •
instagram.com/jomirife
domingo, 3 de março de 2013
iPad 2 vs iPad 3 vs iPad 4: Especificações das tecnologias
Etiquetas:
2013,
apple,
características,
comparação,
comparar,
comprar,
diferenças,
escolher,
especificação,
ipad 2,
ipad 3,
ipad 4,
jomirife,
portugal,
tech specs
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário